g=grad/s=selo Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Regija: Centralna BiH 266620 73764 143137 31397 10361 525279 50.76% 14.04% 27.25% 5.98% 1.97%
Opcina: Novi Travnik 11649 4087 12127 2115 646 30624 38.04% 13.35% 39.60% 6.91% 2.11%
Naselje: g Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Boris Kidric g 1452 1013 1180 716 264 4625 31% 22% 26% 15% 6%
Bucici s 16 4 1441 20 4 1485 1% 0% 97% 1% 0%
Kasapovici s 735 14 430 23 1 1203 61% 1% 36% 2% 0%
Margetici s 276 2 772 8 3 1061 26% 0% 73% 1% 0%
Marsala Tita g 1734 2168 1586 1154 253 6895 25% 31% 23% 17% 4%
Nevic Polje s 3 8 548 58 10 627 0% 1% 87% 9% 2%
Opara s 1790 292 10 23 4 2119 84% 14% 0% 1% 0%
Pecine s 0 1 1570 4 4 1579 0% 0% 99% 0% 0%
Pribilovci s 67 32 395 28 14 536 13% 6% 74% 5% 3%
Rankovici s 281 23 1328 9 21 1662 17% 1% 80% 1% 1%
Rostovo s 712 118 574 0 9 1413 50% 8% 41% 0% 1%
Stojkovici s 35 44 1161 44 34 1318 3% 3% 88% 3% 3%
Senkovici s 1213 7 327 6 7 1560 78% 0% 21% 0% 0%
Trenica s 2023 151 416 15 15 2620 77% 6% 16% 1% 1%
Vodovod s 455 11 389 7 3 865 53% 1% 45% 1% 0%
Zagrlje s 857 199 0 0 0 1056 81% 19% 0% 0% 0%
g=grad/s=selo Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Regija: Centralna BiH
Opcina: Zavidovici 34347 11637 7519 2703 953 57159 60.09% 20.36% 13.15% 4.73% 1.67%
Naselje: g Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Biljacic s 281 5 952 7 5 1250 22% 0% 76% 1% 0%
Braca Kosoric g 2692 1221 530 852 157 5452 49% 22% 10% 16% 3%
Brezik s 1340 55 4 1 0 1400 96% 4% 0% 0% 0%
14.April g 2862 1636 875 961 392 6726 43% 24% 13% 14% 6%
Dolac s 19 681 1 10 1 712 3% 96% 0% 1% 0%
Dubravica s 967 145 1942 64 30 3148 31% 5% 62% 2% 1%
Gostovici s 4317 2180 14 34 40 6585 66% 33% 0% 1% 1%
Hajdarevici s 5186 586 1 14 12 5799 89% 10% 0% 0% 0%
Kovaci s 4774 9 5 20 1 4809 99% 0% 0% 0% 0%
Lovnica s 1648 641 841 38 19 3187 52% 20% 26% 1% 1%
Lig s 271 0 1269 16 0 1556 17% 0% 82% 1% 0%
Mahoje s 536 146 0 1 1 684 78% 21% 0% 0% 0%
Majdan s 2067 49 325 74 34 2549 81% 2% 13% 3% 1%
Maoca s 39 250 313 55 37 694 6% 36% 45% 8% 5%
Marsala Tita g 1144 491 425 460 122 2642 43% 19% 16% 17% 5%
Mecevici s 1016 0 0 6 10 1032 98% 0% 0% 1% 1%
Ribnica s 1187 211 3 7 25 1433 83% 15% 0% 0% 2%
Rujnica s 1658 14 0 4 24 1700 98% 1% 0% 0% 1%
Stog s 0 257 3 4 8 272 0% 94% 1% 1% 3%
Stogovici s 0 59 0 0 0 59 0% 100% 0% 0% 0%
Svinjasnica s 131 479 0 8 1 619 21% 77% 0% 1% 0%
Vozuca s 2212 2522 16 67 34 4851 46% 52% 0% 1% 1%
g=grad/s=selo Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Regija: Centralna BiH
Opcina: Kakanj 30445 4937 16625 2531 1319 55857 54.51% 8.84% 29.76% 4.53% 2.36%
Naselje: g Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Bicer s 900 337 50 86 88 1461 62% 23% 3% 6% 6%
Bijele Vode s 941 77 274 5 1 1298 72% 6% 21% 0% 0%
Biljesevo s 370 550 2 4 2 928 40% 59% 0% 0% 0%
Bjelavici s 655 11 1150 61 85 1962 33% 1% 59% 3% 4%
Brezani s 993 3 561 10 11 1578 63% 0% 36% 1% 1%
Brnjic s 1742 1 0 6 0 1749 100% 0% 0% 0% 0%
Bukovlje s 644 2 1147 34 9 1836 35% 0% 62% 2% 0%
Catici s 1001 12 1037 49 44 2143 47% 1% 48% 2% 2%
Doboj s 1988 173 161 132 76 2530 79% 7% 6% 5% 3%
Donji Kakanj s 1084 438 8 23 12 1565 69% 28% 1% 1% 1%
Dubovo Brdo s 895 161 0 19 8 1083 83% 15% 0% 2% 1%
Dumanac s 359 166 0 0 1 526 68% 32% 0% 0% 0%
Haljinici s 260 6 1580 34 62 1942 13% 0% 81% 2% 3%
Kakanj-1 g 1729 319 587 373 65 3073 56% 10% 19% 12% 2%
Kakanj-2 g 2707 1223 1717 1322 524 7493 36% 16% 23% 18% 7%
Kralj.Sutjeska s 45 2 1421 43 32 1543 3% 0% 92% 3% 2%
Kresevac s 2090 1 1 2 8 2102 99% 0% 0% 0% 0%
Modrinje s 535 274 0 6 1 816 66% 34% 0% 1% 0%
Mramor s 426 100 0 1 2 529 81% 19% 0% 0% 0%
Nazbilj s 520 0 246 6 0 772 67% 0% 32% 1% 0%
Papratnica s 810 39 0 0 0 849 95% 5% 0% 0% 0%
Podgora s 937 292 1 1 1 1232 76% 24% 0% 0% 0%
Poljani s 205 2 1420 2 8 1637 13% 0% 87% 0% 0%
Polje s 1088 1 302 25 2 1418 77% 0% 21% 2% 0%
Povezice g 519 511 77 130 213 1450 36% 35% 5% 9% 15%
Ricica s 827 1 506 10 3 1347 61% 0% 38% 1% 0%
Seoce s 180 1 1371 39 7 1598 11% 0% 86% 2% 0%
Slapnica s 631 31 886 29 39 1616 39% 2% 55% 2% 2%
Starposle s 923 0 0 0 2 925 100% 0% 0% 0% 0%
Termoelektrana s 787 54 147 44 3 1035 76% 5% 14% 4% 0%
Tresce s 943 43 61 0 3 1050 90% 4% 6% 0% 0%
Veliki Trnovci s 257 1 626 9 4 897 29% 0% 70% 1% 0%
Vrtliste s 534 35 1 2 0 572 93% 6% 0% 0% 0%
Vukanovci s 263 0 697 1 1 962 27% 0% 72% 0% 0%
Zagradje s 691 0 0 3 0 694 100% 0% 0% 0% 0%
Zgosca s 966 70 588 20 2 1646 59% 4% 36% 1% 0%
g=grad/s=selo Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Regija: Centralna BiH
Opcina: Donji Vakuf 13393 9375 686 622 156 24232 55.27% 38.69% 2.83% 2.57% 0.64%
Naselje: g Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Babin Potok s 327 500 2 0 8 837 39% 60% 0% 0% 1%
Blagaj s 90 398 0 2 1 491 18% 81% 0% 0% 0%
Brezicani s 484 425 41 5 17 972 50% 44% 4% 1% 2%
27 Juli g 1725 186 7 47 10 1975 87% 9% 0% 2% 1%
Guvna s 43 41 337 4 1 426 10% 10% 79% 1% 0%
Komar s 0 885 1 1 0 887 0% 100% 0% 0% 0%
Ljusa s 0 177 0 3 0 180 0% 98% 0% 2% 0%
Oborci s 864 229 0 2 6 1101 78% 21% 0% 0% 1%
Prusac s 2089 691 19 15 6 2820 74% 25% 1% 1% 0%
Prvi Maj g 766 2400 129 270 45 3610 21% 66% 4% 7% 1%
Rasticevo s 44 513 0 8 2 567 8% 90% 0% 1% 0%
Skakavci s 359 328 26 0 0 713 50% 46% 4% 0% 0%
Slatina s 116 859 3 5 3 986 12% 87% 0% 1% 0%
Seherdzik s 1004 496 0 44 6 1550 65% 32% 0% 3% 0%
16 Septembar g 1230 345 57 184 43 1859 66% 19% 3% 10% 2%
Torlakovac s 2122 169 0 5 5 2301 92% 7% 0% 0% 0%
Veren Alija g 1617 275 2 16 3 1913 85% 14% 0% 1% 0%
Vladjevici s 513 458 62 11 0 1044 49% 44% 6% 1% 0%
g=grad/s=selo Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Regija: Centralna BiH
Opcina: Bugojno 19724 8854 15963 1539 763 46843 42.11% 18.90% 34.08% 3.29% 1.63%
Naselje: g Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Bristovi s 631 27 1426 21 23 2128 30% 1% 67% 1% 1%
Centar g 1893 1573 1897 706 184 6253 30% 25% 30% 11% 3%
Crnice g 336 5 719 11 7 1078 31% 0% 67% 1% 1%
Cipuljic g 59 2998 89 51 29 3226 2% 93% 3% 2% 1%
Drvetina s 827 154 698 13 24 1716 48% 9% 41% 1% 1%
Gaj g 229 27 592 31 26 905 25% 3% 65% 3% 3%
Glavice s 679 1 0 3 2 685 99% 0% 0% 0% 0%
Gorica g 850 466 960 161 71 2508 34% 19% 38% 6% 3%
Gorusa s 402 50 334 1 0 787 51% 6% 42% 0% 0%
Gracanica s 1277 3 747 0 6 2033 63% 0% 37% 0% 0%
Ivica s 290 0 5 6 0 301 96% 0% 2% 2% 0%
Kandzija s 181 9 783 3 5 981 18% 1% 80% 0% 1%
Karadje s 1154 7 226 7 5 1399 82% 1% 16% 1% 0%
Kopcic s 532 392 253 8 20 1205 44% 33% 21% 1% 2%
Lug g 28 183 1514 17 22 1764 2% 10% 86% 1% 1%
Novo Naselje g 537 1530 539 230 26 2862 19% 53% 19% 8% 1%
Odzak s 1019 0 291 1 3 1314 78% 0% 22% 0% 0%
Porice s 1153 50 507 16 11 1737 66% 3% 29% 1% 1%
Rovna s 1270 0 123 2 1 1396 91% 0% 9% 0% 0%
Skakvci s 76 212 323 0 0 611 12% 35% 53% 0% 0%
Vesela s 1895 181 688 13 14 2791 68% 6% 25% 0% 1%
Vilesi s 416 110 0 2 0 528 79% 21% 0% 0% 0%
Vrbanja g 606 3 620 7 14 1250 48% 0% 50% 1% 1%
Vrbas g 2993 369 1593 227 200 5382 56% 7% 30% 4% 4%
Vucipolje g 348 60 850 1 70 1329 26% 5% 64% 0% 5%
Zijamet s 43 444 186 1 0 674 6% 66% 28% 0% 0%
g=grad/s=selo Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Regija: Centralna BiH
Opcina: Vitez 11471 1502 12679 1362 714 27728 41.37% 5.42% 45.73% 4.91% 2.58%
Naselje: g Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Ahmici s 509 30 592 10 37 1178 43% 3% 50% 1% 3%
Bila s 942 210 2308 107 54 3621 26% 6% 64% 3% 1%
Bukve s 401 0 18 1 0 420 95% 0% 4% 0% 0%
D.Veceriska s 381 28 883 8 9 1309 29% 2% 67% 1% 1%
Dubravica s 456 214 686 57 2 1415 32% 15% 48% 4% 0%
25 Maj s 470 7 1011 16 19 1523 31% 0% 66% 1% 1%
Gasice s 325 2 269 24 12 632 51% 0% 43% 4% 2%
Jardol s 28 3 646 13 24 714 4% 0% 90% 2% 3%
Krcevine s 172 111 618 14 12 927 19% 12% 67% 2% 1%
Kruscica s 1335 72 659 120 217 2403 56% 3% 27% 5% 9%
Lupac s 620 0 0 1 0 621 100% 0% 0% 0% 0%
Poculica s 1055 6 409 1 3 1474 72% 0% 28% 0% 0%
Preocica s 1189 33 11 3 4 1240 96% 3% 1% 0% 0%
Rijeka s 558 37 1085 57 40 1777 31% 2% 61% 3% 2%
Sadovace s 369 1 900 0 19 1289 29% 0% 70% 0% 1%
Stari Vitez g 851 25 651 96 60 1683 51% 1% 39% 6% 4%
Vitez g 1810 723 1933 834 202 5502 33% 13% 35% 15% 4%
g=grad/s=selo Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Regija: Centralna BiH
Opcina: Gornji Vakuf 14086 106 10709 150 79 25130 56.05% 0.42% 42.61% 0.60% 0.31%
Naselje: g Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Bistrica s 784 7 918 4 0 1713 46% 0% 54% 0% 0%
Bojska s 863 0 9 0 0 872 99% 0% 1% 0% 0%
Dobrosin s 397 1 562 0 0 960 41% 0% 59% 0% 0%
G.Vakuf-1 g 3278 76 1817 126 52 5349 61% 1% 34% 2% 1%
G.Vakuf-2 s 499 0 767 5 3 1274 39% 0% 60% 0% 0%
Grnica s 816 0 23 0 1 840 97% 0% 3% 0% 0%
Pajic Polje s 1520 6 1554 0 14 3094 49% 0% 50% 0% 0%
Pidris s 0 0 334 0 0 334 0% 0% 100% 0% 0%
Ploca s 341 4 1093 0 1 1439 24% 0% 76% 0% 0%
Podgradje s 89 6 1150 1 4 1250 7% 0% 92% 0% 0%
Uzricje s 270 0 643 5 1 919 29% 0% 70% 1% 0%
Voljevac s 2884 0 5 4 1 2894 100% 0% 0% 0% 0%
Voljice s 1311 4 793 4 2 2114 62% 0% 38% 0% 0%
Zdrimci s 1034 2 1041 1 0 2078 50% 0% 50% 0% 0%
g=grad/s=selo Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Regija: Centralna BiH
Opcina: Zepce 10780 2289 9081 531 159 22840 47.20% 10.02% 39.76% 2.32% 0.70%
Naselje: g Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Begov Han s 1582 108 18 19 1 1728 92% 6% 1% 1% 0%
Bistrica s 2 546 612 18 8 1186 0% 46% 52% 2% 1%
Golubinja s 567 429 257 36 2 1291 44% 33% 20% 3% 0%
Lupoglav s 0 1 852 4 3 860 0% 0% 99% 0% 0%
Ljeskovica s 1 742 39 11 5 798 0% 93% 5% 1% 1%
Ozimica s 638 13 1642 8 19 2320 28% 1% 71% 0% 1%
Papratnica s 49 2 1062 3 1 1117 4% 0% 95% 0% 0%
Ravne s 215 2 521 0 1 739 29% 0% 71% 0% 0%
Tatarbudzak s 399 11 1144 12 18 1584 25% 1% 72% 1% 1%
Zepce g 3382 416 2545 400 98 6841 49% 6% 37% 6% 1%
Zeljezno Polje s 3945 19 389 20 3 4376 90% 0% 9% 0% 0%
g=grad/s=selo Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Regija: Centralna BiH
Opcina: Travnik 31862 7751 26008 3688 1093 70402 45.26% 11.01% 36.94% 5.24% 1.55%
Naselje: g Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Abid Lolic Bila s 1617 10 444 14 2 2087 77% 0% 21% 1% 0%
Bacvice s 1790 293 6 17 65 2171 82% 13% 0% 1% 3%
Bojna g 0 1 94 5 0 100 0% 1% 94% 5% 0%
Centar g 4166 1367 2300 1736 391 9960 42% 14% 23% 17% 4%
Dolac Na Lasvi s 76 89 1648 166 24 2003 4% 4% 82% 8% 1%
Dub s 963 0 1 0 0 964 100% 0% 0% 0% 0%
Dusan Kosutic s 375 18 935 8 34 1370 27% 1% 68% 1% 2%
25 Novembar s 856 2 946 13 4 1821 47% 0% 52% 1% 0%
Gluha Bukovica s 1038 0 0 0 1 1039 100% 0% 0% 0% 0%
Goles s 555 1387 6 4 8 1960 28% 71% 0% 0% 0%
Gornji Dolac g 647 31 976 93 47 1794 36% 2% 54% 5% 3%
Grahovcici s 0 5 1274 5 0 1284 0% 0% 99% 0% 0%
Guca Gora s 860 23 1149 4 2 2038 42% 1% 56% 0% 0%
Han Bila s 1499 4 746 20 6 2275 66% 0% 33% 1% 0%
Ilovaca s 172 12 65 23 0 272 63% 4% 24% 8% 0%
Kalibunar g 1516 556 3173 770 112 6127 25% 9% 52% 13% 2%
Karaula s 3790 254 117 62 14 4237 89% 6% 3% 1% 0%
Koricani s 0 468 934 7 0 1409 0% 33% 66% 0% 0%
Maline s 1586 18 609 0 0 2213 72% 1% 28% 0% 0%
Mehuric s 1863 148 436 3 13 2463 76% 6% 18% 0% 1%
Mosor s 641 0 437 0 0 1078 59% 0% 41% 0% 0%
Mudrike s 579 149 0 0 13 741 78% 20% 0% 0% 2%
Nova Bila s 193 47 2212 56 49 2557 8% 2% 87% 2% 2%
Poklarevo s 0 0 1225 8 22 1255 0% 0% 98% 1% 2%
Pirota g 216 135 1225 92 80 1748 12% 8% 70% 5% 5%
Podkraj s 134 5 1879 3 0 2021 7% 0% 93% 0% 0%
Pokrajcici s 35 7 1331 9 0 1382 3% 1% 96% 1% 0%
Polje Slavka Ga s 847 46 634 128 39 1694 50% 3% 37% 8% 2%
Stari Grad g 1024 36 77 122 50 1309 78% 3% 6% 9% 4%
Sisava s 0 609 1 1 0 611 0% 100% 0% 0% 0%
Turbe s 2318 1719 1060 311 114 5522 42% 31% 19% 6% 2%
Visnjevo s 969 0 0 0 0 969 100% 0% 0% 0% 0%
Vitolje s 720 310 27 4 3 1064 68% 29% 3% 0% 0%
Zagradje s 817 2 41 4 0 864 95% 0% 5% 0% 0%
g=grad/s=selo Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Regija: Centralna BiH
Opcina: Busovaca 8486 634 9089 505 169 18883 44.94% 3.36% 48.13% 2.67% 0.89%
Naselje: g Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Bare s 433 6 1298 21 3 1761 25% 0% 74% 1% 0%
Buselji s 169 4 640 11 2 826 20% 0% 77% 1% 0%
Busovaca g 1495 153 1792 374 124 3938 38% 4% 46% 9% 3%
Ivancica s 94 5 1026 23 17 1165 8% 0% 88% 2% 1%
Kacuni s 2015 16 1779 21 17 3848 52% 0% 46% 1% 0%
Kaonik s 841 268 1047 31 4 2191 38% 12% 48% 1% 0%
Katici s 1236 182 493 10 1 1922 64% 9% 26% 1% 0%
Lugovi s 1859 0 18 4 0 1881 99% 0% 1% 0% 0%
Solakovici s 344 0 996 10 1 1351 25% 0% 74% 1% 0%
g=grad/s=selo Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Regija: Centralna BiH
Opcina: Zenica 80377 22592 22651 15651 4306 145577 55.21% 15.52% 15.56% ##### 2.96%
Naselje: g Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Abid Lolic s 1414 63 0 0 0 1477 96% 4% 0% 0% 0%
Arnauti s 1542 8 1 12 1 1564 99% 1% 0% 1% 0%
Babino s 741 46 26 7 2 822 90% 6% 3% 1% 0%
Banloz g 842 215 112 68 8 1245 68% 17% 9% 5% 1%
Bilmisce s 546 29 20 115 14 724 75% 4% 3% 16% 2%
Bistricak s 609 0 0 2 1 612 100% 0% 0% 0% 0%
Bratstvo g 2173 1060 780 1112 362 5487 40% 19% 14% 20% 7%
Briznik s 1215 0 0 1 0 1216 100% 0% 0% 0% 0%
Broda g 739 269 1102 299 56 2465 30% 11% 45% 12% 2%
Centar g 1653 624 440 546 190 3453 48% 18% 13% 16% 6%
Cajdas s 231 16 1369 33 26 1675 14% 1% 82% 2% 2%
4 Juli g 1791 260 329 110 30 2520 71% 10% 13% 4% 1%
Dobriljeno s 394 0 189 15 2 600 66% 0% 32% 3% 0%
D.Vraca s 956 0 1 16 1 974 98% 0% 0% 2% 0%
D.Babino s 825 116 255 36 16 1248 66% 9% 20% 3% 1%
Dr.Mujbegovic g 1691 740 356 632 167 3586 47% 21% 10% 18% 5%
Drivusa g 15 775 76 44 12 922 2% 84% 8% 5% 1%
29 Novembar g 850 407 371 457 136 2221 38% 18% 17% 21% 6%
25 Maj/Tisina s 2203 548 1 45 8 2805 79% 20% 0% 2% 0%
12 April g 2272 725 747 742 225 4711 48% 15% 16% 16% 5%
Dzemal Drinic g 810 151 119 151 126 1357 60% 11% 9% 11% 9%
G.Gracanica s 1269 116 0 3 1 1389 91% 8% 0% 0% 0%
G.Zenica s 1202 233 798 146 115 2494 48% 9% 32% 6% 5%
G.Crkvice g 164 24 380 77 14 659 25% 4% 58% 12% 2%
Gradisce s 2489 79 103 49 2 2722 91% 3% 4% 2% 0%
Ibrahim Malkoc s 1921 389 38 141 32 2521 76% 15% 2% 6% 1%
Ibrahim Perviz g 2494 1525 1058 1324 304 6705 37% 23% 16% 20% 5%
Janjac s 0 183 539 8 0 730 0% 25% 74% 1% 0%
Janjici s 958 115 11 19 12 1115 86% 10% 1% 2% 1%
Jedinstvo g 1044 703 503 707 164 3121 33% 23% 16% 23% 5%
Josip Jovanovi g 683 81 67 164 33 1028 66% 8% 7% 16% 3%
Klopce g 3144 564 582 313 76 4679 67% 12% 12% 7% 2%
Koprivna s 871 2 0 0 4 877 99% 0% 0% 0% 0%
Kovanici s 237 299 4 7 2 549 43% 54% 1% 1% 0%
Lasva s 840 137 152 33 17 1179 71% 12% 13% 3% 1%
Lokvine s 2378 91 544 69 64 3146 76% 3% 17% 2% 2%
Lukovo Polje g 898 143 70 168 98 1377 65% 10% 5% 12% 7%
Mladost g 3388 426 448 358 112 4732 72% 9% 9% 8% 2%
Moscanica s 788 47 0 0 0 835 94% 6% 0% 0% 0%
Nedzo Radic g 459 1193 382 79 6 2119 22% 56% 18% 4% 0%
Novo Radakovo g 2328 1209 553 857 244 5191 45% 23% 11% 17% 5%
Nurija Pozderac g 1073 548 400 463 107 2591 41% 21% 15% 18% 4%
Orahovica s 2523 2 0 10 3 2538 99% 0% 0% 0% 0%
8 Mart g 1712 777 512 765 172 3938 43% 20% 13% 19% 4%
Pepelari s 386 0 3 2 0 391 99% 0% 1% 1% 0%
Pionirska g 1723 911 628 700 196 4158 41% 22% 15% 17% 5%
Podbrezje g 287 111 1241 228 80 1947 15% 6% 64% 12% 4%
Pojske s 1749 2 905 5 2 2663 66% 0% 34% 0% 0%
1. Maj g 2968 2221 1818 1819 337 9163 32% 24% 20% 20% 4%
Puhovac s 646 0 0 0 0 646 100% 0% 0% 0% 0%
Raspotocje g 962 670 850 233 91 2806 34% 24% 30% 8% 3%
Sebuja s 344 108 2 0 0 454 76% 24% 0% 0% 0%
Seoci s 1437 0 0 4 0 1441 100% 0% 0% 0% 0%
Slavko Rodic g 2414 1136 706 896 192 5344 45% 21% 13% 17% 4%
Staro Radakovo g 3312 1469 1371 1084 311 7547 44% 19% 18% 14% 4%
Stranjani s 1100 22 838 16 11 1987 55% 1% 42% 1% 1%
Tetovo g 1011 122 75 115 20 1343 75% 9% 6% 9% 1%
Todor Butina s 140 470 54 20 10 694 20% 68% 8% 3% 1%
Topcic Polje s 2381 57 3 50 23 2514 95% 2% 0% 2% 1%
Vladimir Nazor s 309 24 453 40 4 830 37% 3% 55% 5% 0%
Vranduk s 802 101 1 1 6 911 88% 11% 0% 0% 1%
Vukotic s 1211 1 0 1 1 1214 100% 0% 0% 0% 0%
Zmajevac g 820 229 265 234 57 1605 51% 14% 17% 15% 4%
g=grad/s=selo Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Regija: Centralna BiH
Opcina: Kupres 0 0 0 0 4 4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% #####
Naselje: g Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Blagaj s 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 0% 100%
Kupres g 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 0% 100%
Ravno s 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 0% 100%
Vukovsko s 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 0% 100%
[Popis - Uvodna stranica; Census - Generic Page]
[Demografska mapa; Demographic Map ]
© Bosnian Congress USA
|