g=grad/s=selo Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Regija: Sjeverna BiH 138798 155965 116973 23177 8111 443024 31.33% 35.20% 26.40% 5.23% 1.83%
Opcina: Odzak 6229 6084 16598 1133 607 30651 20.32% 19.85% 54.15% 3.70% 1.98%
Naselje: g Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Ada s 0 1 624 5 4 634 0% 0% 98% 1% 1%
Donja Dubica s 2 1353 2596 81 74 4106 0% 33% 63% 2% 2%
Gornji Svilaj s 3 143 1416 13 8 1583 0% 9% 89% 1% 1%
Gnionica s 5 780 25 24 85 919 1% 85% 3% 3% 9%
Gornja Dubica s 0 3 1501 3 4 1511 0% 0% 99% 0% 0%
Gornji Svilaj s 1 753 1013 27 18 1812 0% 42% 56% 1% 1%
Josavica s 0 242 2 9 0 253 0% 96% 1% 4% 0%
Novi Grad s 4 1595 219 71 11 1900 0% 84% 12% 4% 1%
Novo Selo s 0 6 2592 17 1 2616 0% 0% 99% 1% 0%
Odzak-1 g 2778 273 554 422 205 4232 66% 6% 13% 10% 5%
Odzak-2 g 858 4 11 29 16 918 93% 0% 1% 3% 2%
Odzak-3 g 2576 331 822 365 133 4227 61% 8% 19% 9% 3%
Posavska Mahala s 0 6 1145 4 5 1160 0% 1% 99% 0% 0%
Potocani s 0 175 2014 11 27 2227 0% 8% 90% 0% 1%
Srnava s 2 133 683 28 12 858 0% 16% 80% 3% 1%
Vrbovac s 0 286 1381 24 4 1695 0% 17% 81% 1% 0%
g=grad/s=selo Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Regija: Sjeverna BiH
Opcina: Derventa 7122 22986 21972 3306 942 56328 12.64% 40.81% 39.01% 5.87% 1.67%
Naselje: g Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Agici s 323 1189 475 139 62 2188 15% 54% 22% 6% 3%
Begluci s 357 73 642 87 22 1181 30% 6% 54% 7% 2%
Bijelo Brdo s 0 8 1276 8 3 1295 0% 1% 99% 1% 0%
Bisnja s 201 436 1530 58 40 2265 9% 19% 68% 3% 2%
Bos.Luzani s 1 592 151 34 9 787 0% 75% 19% 4% 1%
Bukovica s 0 127 629 4 1 761 0% 17% 83% 1% 0%
Bunar s 209 13 1757 21 19 2019 10% 1% 87% 1% 1%
Crnca s 3 1005 1 7 4 1020 0% 99% 0% 1% 0%
Derventa-1 g 3284 2689 2613 1644 417 10647 31% 25% 25% 15% 4%
Derventa-3 g 421 582 432 308 45 1788 24% 33% 24% 17% 3%
Donji Cerani s 1 1884 8 16 4 1913 0% 98% 0% 1% 0%
Dubocac s 307 112 404 63 7 893 34% 13% 45% 7% 1%
Kalenderovci s 155 3972 147 56 17 4347 4% 91% 3% 1% 0%
Kostres s 2 382 15 0 0 399 1% 96% 4% 0% 0%
Kulina s 0 62 1565 6 0 1633 0% 4% 96% 0% 0%
Kuljenovci s 3 37 511 15 6 572 1% 6% 89% 3% 1%
Lupljanica s 2 449 832 6 6 1295 0% 35% 64% 0% 0%
Misinci s 0 871 1880 14 15 2780 0% 31% 68% 1% 1%
Miskovci s 7 724 42 7 0 780 1% 93% 5% 1% 0%
Modran s 0 14 1385 1 5 1405 0% 1% 99% 0% 0%
Novi Luzani s 0 199 306 26 23 554 0% 36% 55% 5% 4%
Osinja s 0 1852 3 34 1 1890 0% 98% 0% 2% 0%
Pojezna s 1 1267 3 4 3 1278 0% 99% 0% 0% 0%
Polje s 5 308 750 45 17 1125 0% 27% 67% 4% 2%
Potocani g 534 244 170 130 68 1146 47% 21% 15% 11% 6%
Trstenci s 0 863 9 14 3 889 0% 97% 1% 2% 0%
Ukrina g 1258 1002 1000 489 121 3870 33% 26% 26% 13% 3%
Velika Socanica s 1 1463 10 5 3 1482 0% 99% 1% 0% 0%
Donji Visnjik s 0 16 528 1 6 551 0% 3% 96% 0% 1%
Gornji Visnjik s 0 286 174 2 1 463 0% 62% 38% 0% 0%
Zelenike s 47 132 2085 51 10 2325 2% 6% 90% 2% 0%
Zeravac s 0 133 639 11 4 787 0% 17% 81% 1% 1%
g=grad/s=selo Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Regija: Sjeverna BiH
Opcina: Doboj 41241 40020 13283 5637 2338 102519 40.23% 39.04% 12.96% 5.50% 2.28%
Naselje: g Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Alibegovci s 136 4 1250 32 16 1438 9% 0% 87% 2% 1%
Bare g 112 732 135 153 53 1185 9% 62% 11% 13% 4%
Brestovo s 0 1622 2 16 49 1689 0% 96% 0% 1% 3%
Bukovac s 0 35 807 0 22 864 0% 4% 93% 0% 3%
Busletic s 208 812 4 16 29 1069 19% 76% 0% 1% 3%
Centar g 3365 3720 1236 1982 432 10735 31% 35% 12% 18% 4%
Cerovica s 1 1680 6 4 4 1695 0% 99% 0% 0% 0%
Cvrtkovci s 0 162 0 0 0 162 0% 100% 0% 0% 0%
Carsija g 3561 303 195 594 273 4926 72% 6% 4% 12% 6%
Civcije Bukovac s 752 223 4 6 30 1015 74% 22% 0% 1% 3%
Civc.Osjecani s 0 531 4 1 0 536 0% 99% 1% 0% 0%
Doboj Novi g 358 237 7 39 108 749 48% 32% 1% 5% 14%
Donji Grad g 1547 1879 569 844 196 5035 31% 37% 11% 17% 4%
Dragalovci s 3 860 991 130 77 2061 0% 42% 48% 6% 4%
Foca s 0 97 2007 5 7 2116 0% 5% 95% 0% 0%
Grabovica s 0 780 5 9 7 801 0% 97% 1% 1% 1%
Grapska s 2257 501 1 14 12 2785 81% 18% 0% 1% 0%
Jelanska s 0 696 0 2 0 698 0% 100% 0% 0% 0%
Johovac s 5 67 1310 49 27 1458 0% 5% 90% 3% 2%
Kladari s 37 536 29 19 49 670 6% 80% 4% 3% 7%
Klokotnica s 3927 18 2 20 11 3978 99% 0% 0% 1% 0%
Komarica s 4 6 956 3 40 1009 0% 1% 95% 0% 4%
Kostajnica s 47 1229 10 36 20 1342 4% 92% 1% 3% 1%
Kotorsko s 3157 15 61 48 53 3334 95% 0% 2% 1% 2%
Kozuhe s 5 1402 17 22 8 1454 0% 96% 1% 2% 1%
Lipac s 2 969 11 29 11 1022 0% 95% 1% 3% 1%
Lukavica Rijeka s 983 0 0 0 1 984 100% 0% 0% 0% 0%
Ljeskove Vode s 0 806 3 5 12 826 0% 98% 0% 1% 1%
Majevac s 2 445 7 4 0 458 0% 97% 2% 1% 0%
Makljenovac s 1159 94 756 117 56 2182 53% 4% 35% 5% 3%
Mala Brijesnica s 1517 2 0 8 1 1528 99% 0% 0% 1% 0%
Mala Bukovica s 307 593 63 80 76 1119 27% 53% 6% 7% 7%
Matuzici s 1702 17 11 31 14 1775 96% 1% 1% 2% 1%
Miljkovac s 1608 40 490 78 70 2286 70% 2% 21% 3% 3%
Mravici s 1350 1 90 17 20 1478 91% 0% 6% 1% 1%
Opsine s 0 335 0 2 13 350 0% 96% 0% 1% 4%
Orasje g 1411 293 111 231 90 2136 66% 14% 5% 11% 4%
Osjecani s 6 1957 13 52 46 2074 0% 94% 1% 3% 2%
Donja Ostruznja s 2 1098 3 17 11 1131 0% 97% 0% 2% 1%
G.Ostruznja s 0 491 1 2 0 494 0% 99% 0% 0% 0%
Donja Paleznica s 1 535 1 4 32 573 0% 93% 0% 1% 6%
G.Paleznica s 0 341 0 0 1 342 0% 100% 0% 0% 0%
Mali Prnjavor s 0 734 22 25 3 784 0% 94% 3% 3% 0%
Podnovlje s 1 2374 111 30 20 2536 0% 94% 4% 1% 1%
Poljice s 2320 255 16 55 64 2710 86% 9% 1% 2% 2%
Potocani s 856 30 0 9 1 896 96% 3% 0% 1% 0%
Donji Pridjel s 4 945 10 25 5 989 0% 96% 1% 3% 1%
Gornji Pridjel s 1219 1 1 17 11 1249 98% 0% 0% 1% 1%
Donja Radnja s 0 568 0 11 0 579 0% 98% 0% 2% 0%
Ritesic s 0 423 148 12 1 584 0% 72% 25% 2% 0%
Sjenina s 1857 37 0 40 14 1948 95% 2% 0% 2% 1%
Sjenina Rijeka s 643 40 3 10 14 710 91% 6% 0% 1% 2%
Stanari s 2 2503 138 55 19 2717 0% 92% 5% 2% 1%
Stanovi s 5 991 28 23 21 1068 0% 93% 3% 2% 2%
Suho Polje s 526 381 6 10 0 923 57% 41% 1% 1% 0%
Sevarlije s 1727 20 0 26 2 1775 97% 1% 0% 1% 0%
Tekucice s 0 1039 1 9 0 1049 0% 99% 0% 1% 0%
Trnjani s 0 863 14 3 0 880 0% 98% 2% 0% 0%
Ularice s 0 12 1102 15 15 1144 0% 1% 96% 1% 1%
Usora g 779 924 502 491 117 2813 28% 33% 18% 17% 4%
V.Brijesnica s 1758 1 0 5 5 1769 99% 0% 0% 0% 0%
Velika Bukovica s 12 1370 11 42 49 1484 1% 92% 1% 3% 3%
Zarjecja s 0 345 2 3 0 350 0% 99% 1% 1% 0%
g=grad/s=selo Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Regija: Sjeverna BiH
Opcina: Bos.Samac 2248 13619 14670 1722 576 32835 6.85% 41.48% 44.68% 5.24% 1.75%
Naselje: g Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Batkusa s 0 907 3 14 0 924 0% 98% 0% 2% 0%
Bazik s 4 2 527 4 3 540 1% 0% 98% 1% 1%
Bos.Samac g 2190 1777 834 1185 281 6267 35% 28% 13% 19% 4%
Brnik s 1 575 22 6 0 604 0% 95% 4% 1% 0%
Domajevac s 6 20 4030 31 10 4097 0% 0% 98% 1% 0%
Donja Crkvina s 0 532 4 25 1 562 0% 95% 1% 4% 0%
Donja.Slatina s 0 616 2 6 3 627 0% 98% 0% 1% 0%
Donji Hasic s 0 13 978 11 26 1028 0% 1% 95% 1% 3%
Gajevi s 23 577 4 13 1 618 4% 93% 1% 2% 0%
Gornja Crkvina s 1 1042 14 53 16 1126 0% 93% 1% 5% 1%
Gornja Slatina s 0 1310 3 27 11 1351 0% 97% 0% 2% 1%
Gornji Hasici s 1 35 967 12 29 1044 0% 3% 93% 1% 3%
Grebnice s 1 212 1917 24 39 2193 0% 10% 87% 1% 2%
Hrvatska Tisina s 4 23 917 37 12 993 0% 2% 92% 4% 1%
Kornica s 1 8 809 2 20 840 0% 1% 96% 0% 2%
Kruskovo Polje s 0 672 8 23 2 705 0% 95% 1% 3% 0%
Novo Selo s 0 154 918 18 5 1095 0% 14% 84% 2% 0%
Obudovac-1 s 2 2240 13 24 5 2284 0% 98% 1% 1% 0%
Obudovac-2 s 0 882 3 9 1 895 0% 99% 0% 1% 0%
Pisari s 5 531 5 64 1 606 1% 88% 1% 11% 0%
Prud s 3 36 1136 26 87 1288 0% 3% 88% 2% 7%
Srednja Slatina s 0 340 907 5 13 1265 0% 27% 72% 0% 1%
Srpska Tisina s 1 753 10 46 3 813 0% 93% 1% 6% 0%
Skaric s 0 283 1 14 0 298 0% 95% 0% 5% 0%
Tursinovac s 0 75 116 26 1 218 0% 34% 53% 12% 0%
Zasavica s 5 4 522 17 6 554 1% 1% 94% 3% 1%
g=grad/s=selo Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Regija: Sjeverna BiH
Opcina: Modrica 10442 12563 9660 1813 935 35413 29.49% 35.48% 27.28% 5.12% 2.64%
Naselje: g Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
G.Babesnica s 0 11 121 7 7 146 0% 8% 83% 5% 5%
Potajica s 0 862 90 18 47 1017 0% 85% 9% 2% 5%
Cardak s 2 4 971 5 3 985 0% 0% 99% 1% 0%
Dobra Voda s 0 0 80 2 0 82 0% 0% 98% 2% 0%
Dobrinja s 2 6 389 17 16 430 0% 1% 90% 4% 4%
Dugo Polje s 1 1558 13 15 6 1593 0% 98% 1% 1% 0%
Garevac s 85 169 2307 79 137 2777 3% 6% 83% 3% 5%
Jakes s 1848 111 501 45 19 2524 73% 4% 20% 2% 1%
Donji Kladari s 1 20 992 13 6 1032 0% 2% 96% 1% 1%
Gornji Kladari s 0 11 419 7 4 441 0% 2% 95% 2% 1%
Koprivna s 3 1910 7 24 267 2211 0% 86% 0% 1% 12%
Kuznjaca s 0 30 240 2 0 272 0% 11% 88% 1% 0%
Milosevac s 5 1645 5 67 12 1734 0% 95% 0% 4% 1%
Modrica-1 g 1163 871 460 488 89 3071 38% 28% 15% 16% 3%
Modrica-2 g 1782 945 378 373 116 3594 50% 26% 11% 10% 3%
Modrica-3 g 880 497 232 350 64 2023 43% 25% 11% 17% 3%
Modrica-4 g 1475 121 51 138 25 1810 81% 7% 3% 8% 1%
Modricki lug s 1020 4 1 18 0 1043 98% 0% 0% 2% 0%
Pecnik s 1 30 1408 13 6 1458 0% 2% 97% 1% 0%
Donji Rijecani s 0 11 718 5 1 735 0% 1% 98% 1% 0%
Gornji Rijecani s 0 303 1 0 1 305 0% 99% 0% 0% 0%
Gornji Skugric s 0 828 9 16 2 855 0% 97% 1% 2% 0%
Tarevci s 2172 29 11 65 30 2307 94% 1% 0% 3% 1%
Vranjak s 0 2257 20 25 71 2373 0% 95% 1% 1% 3%
Zivkovo Polje/p s 2 330 236 21 6 595 0% 55% 40% 4% 1%
g=grad/s=selo Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Regija: Sjeverna BiH
Opcina: Maglaj 19637 13298 8366 1492 501 43294 45.36% 30.72% 19.32% 3.45% 1.16%
Naselje: g Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Bjela Ploca s 783 323 7 42 31 1186 66% 27% 1% 4% 3%
Bocinja s 0 2858 15 28 12 2913 0% 98% 1% 1% 0%
Bradici s 822 3 1792 24 19 2660 31% 0% 67% 1% 1%
Brezove Dane s 661 1029 174 7 0 1871 35% 55% 9% 0% 0%
Bukovica s 0 301 0 20 0 321 0% 94% 0% 6% 0%
Donji Rakovac s 0 654 0 6 21 681 0% 96% 0% 1% 3%
Gornji Rakovac s 0 622 4 12 23 661 0% 94% 1% 2% 3%
Jablanica s 1057 678 0 31 54 1820 58% 37% 0% 2% 3%
Kopice s 1801 42 28 5 0 1876 96% 2% 1% 0% 0%
Kosova s 1726 7 0 3 6 1742 99% 0% 0% 0% 0%
Lijesnica s 1793 144 911 41 20 2909 62% 5% 31% 1% 1%
Ljubatovici s 156 0 806 1 0 963 16% 0% 84% 0% 0%
Maglaj g 4318 1994 463 1026 211 8012 54% 25% 6% 13% 3%
Misurici s 1529 945 37 128 63 2702 57% 35% 1% 5% 2%
Mosevac s 1997 3 0 21 5 2026 99% 0% 0% 1% 0%
Novi Seher s 1431 50 1899 46 10 3436 42% 1% 55% 1% 0%
Paklenica s 7 1340 9 26 3 1385 1% 97% 1% 2% 0%
Ponijevo s 0 2 1269 0 5 1276 0% 0% 99% 0% 0%
Radojcici s 201 174 945 0 2 1322 15% 13% 71% 0% 0%
Rjecica s 288 480 1 15 1 785 37% 61% 0% 2% 0%
Strijezevica s 0 582 0 4 0 586 0% 99% 0% 1% 0%
Trbuk s 5 940 6 3 1 955 1% 98% 1% 0% 0%
Ulisnjak s 1062 127 0 3 14 1206 88% 11% 0% 0% 1%
g=grad/s=selo Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Regija: Sjeverna BiH
Opcina: Tesanj 34938 3078 8952 1038 384 48390 72.20% 6.36% 18.50% 2.15% 0.79%
Naselje: g Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Bukva s 1095 2 16 8 17 1138 96% 0% 1% 1% 1%
Jelah s 2543 152 1276 178 86 4235 60% 4% 30% 4% 2%
Kalosevic s 1492 303 373 19 4 2191 68% 14% 17% 1% 0%
Karadaglije s 2832 64 6 5 10 2917 97% 2% 0% 0% 0%
Ljetinici s 738 0 5 5 0 748 99% 0% 1% 1% 0%
Medakovo s 1005 181 111 7 24 1328 76% 14% 8% 1% 2%
Mekis s 1067 215 11 18 13 1324 81% 16% 1% 1% 1%
Miljanovic/lonc s 0 1 421 1 0 423 0% 0% 100% 0% 0%
Mrkotic s 1582 97 39 38 6 1762 90% 6% 2% 2% 0%
Novi Miljanovci s 2495 9 260 10 4 2778 90% 0% 9% 0% 0%
Novo Selo s 762 1 74 17 4 858 89% 0% 9% 2% 0%
Omanjske s 0 7 1219 0 5 1231 0% 1% 99% 0% 0%
Piljuzici s 1798 4 259 23 9 2093 86% 0% 12% 1% 0%
Planje s 2200 29 0 1 0 2230 99% 1% 0% 0% 0%
Radusa s 2400 199 54 58 8 2719 88% 7% 2% 2% 0%
Rosulje s 233 187 304 19 13 756 31% 25% 40% 3% 2%
Sivsa s 0 28 1950 30 5 2013 0% 1% 97% 1% 0%
Sr.Omanjska s 0 6 834 2 0 842 0% 1% 99% 0% 0%
Sije s 2294 1 11 11 16 2333 98% 0% 0% 0% 1%
Tesanj g 5024 310 261 390 73 6058 83% 5% 4% 6% 1%
Tesanjka s 2928 44 1161 169 80 4382 67% 1% 26% 4% 2%
Trpce s 1617 0 40 3 0 1660 97% 0% 2% 0% 0%
Vitkovci s 1 1238 247 17 1 1504 0% 82% 16% 1% 0%
Vukovo s 832 0 20 9 6 867 96% 0% 2% 1% 1%
g=grad/s=selo Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Regija: Sjeverna BiH
Opcina: Teslic 12801 32853 9549 3427 1002 59632 21.47% 55.09% 16.01% 5.75% 1.68%
Naselje: g Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Banja Vrucica s 16 1093 776 270 76 2231 1% 49% 35% 12% 3%
Bardaci s 220 217 553 169 43 1202 18% 18% 46% 14% 4%
Baric s 1093 48 302 47 58 1548 71% 3% 20% 3% 4%
Blatnica s 7 3830 40 54 8 3939 0% 97% 1% 1% 0%
Bric s 0 1 0 0 0 1 0% 100% 0% 0% 0%
Buletic s 12 1609 2 59 26 1708 1% 94% 0% 3% 2%
Cecava s 1 2665 41 53 19 2779 0% 96% 1% 2% 1%
4.Septembar s 841 1128 279 810 153 3211 26% 35% 9% 25% 5%
Djulici s 297 877 12 47 76 1309 23% 67% 1% 4% 6%
Donja Vrucica s 21 278 57 64 10 430 5% 65% 13% 15% 2%
Donji Rankovici s 184 544 4 25 17 774 24% 70% 1% 3% 2%
Donji Ruzevic-1 s 1060 112 14 81 42 1309 81% 9% 1% 6% 3%
Donji Ruzevic-2 s 744 6 0 1 0 751 99% 1% 0% 0% 0%
Gomjenica s 606 294 226 43 10 1179 51% 25% 19% 4% 1%
Gornja Radnja s 0 989 5 11 1 1006 0% 98% 0% 1% 0%
Gornja Vrucica s 2 508 2212 74 23 2819 0% 18% 78% 3% 1%
Gornje Liplje s 0 459 0 0 2 461 0% 100% 0% 0% 0%
Gornji Rankovic s 1183 57 1 4 4 1249 95% 5% 0% 0% 0%
Gornji Ruzevic s 48 565 5 30 13 661 7% 85% 1% 5% 2%
"Gornji Tesli," g 1212 1096 8 18 9 2343 52% 47% 0% 1% 0%
Kamenica s 1332 62 591 45 2 2032 66% 3% 29% 2% 0%
Gor.Komusinja s 0 2 1183 10 1 1196 0% 0% 99% 1% 0%
Markovic-Lug s 0 1158 1 0 0 1159 0% 100% 0% 0% 0%
Mala Usora g 617 1103 196 417 111 2444 25% 45% 8% 17% 5%
Mladikovine s 0 1205 3 24 8 1240 0% 97% 0% 2% 1%
Ocaus s 1 1283 0 2 0 1286 0% 100% 0% 0% 0%
Osivica s 456 261 0 3 4 724 63% 36% 0% 0% 1%
Petkovici s 0 1198 0 4 6 1208 0% 99% 0% 0% 0%
Pribinic s 274 2496 10 47 19 2846 10% 88% 0% 2% 1%
1.Maj g 426 1364 302 746 173 3011 14% 45% 10% 25% 6%
Rajseva s 482 16 230 33 2 763 63% 2% 30% 4% 0%
Rankovic s 213 274 1 3 0 491 43% 56% 0% 1% 0%
Rastusa s 1 1075 4 10 1 1091 0% 99% 0% 1% 0%
Slatina s 4 25 2456 50 33 2568 0% 1% 96% 2% 1%
Stenjak s 1448 155 18 109 6 1736 83% 9% 1% 6% 0%
Gor.Snjegotina s 0 1087 3 7 5 1102 0% 99% 0% 1% 0%
Ugodnovici s 0 1345 1 9 0 1355 0% 99% 0% 1% 0%
Ukrinica s 0 1121 3 22 10 1156 0% 97% 0% 2% 1%
Zarkovina s 0 449 7 19 11 486 0% 92% 1% 4% 2%
Vlajici s 0 798 3 7 20 828 0% 96% 0% 1% 2%
g=grad/s=selo Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Regija: Sjeverna BiH
Opcina: Bos.Brod 4140 11464 13923 3609 826 33962 12.19% 33.76% 41.00% ##### 2.43%
Naselje: g Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Brodsko Polje g 196 2438 596 466 110 3806 5% 64% 16% 12% 3%
Brusnica Velika s 1 1095 760 85 109 2050 0% 53% 37% 4% 5%
Centar g 528 477 843 684 93 2625 20% 18% 32% 26% 4%
Gornje.Kolibe s 1158 239 1153 41 19 2610 44% 9% 44% 2% 1%
Korace s 3 589 1973 18 2 2585 0% 23% 76% 1% 0%
Lijesce s 3 1889 15 113 10 2030 0% 93% 1% 6% 0%
Mahala Skele g 712 345 427 474 88 2046 35% 17% 21% 23% 4%
Novo Selo s 3 666 2932 134 60 3795 0% 18% 77% 4% 2%
Rit g 707 860 1502 736 194 3999 18% 22% 38% 18% 5%
Sijekovac s 685 767 2018 408 48 3926 17% 20% 51% 10% 1%
Tulek g 141 289 729 351 59 1569 9% 18% 46% 22% 4%
Vinska s 3 1810 975 99 34 2921 0% 62% 33% 3% 1%
[Popis - Uvodna stranica; Census - Generic Page]
[Demografska mapa; Demographic Map ]
© Bosnian Congress USA
|