Demografska struktura prema popisnim mjestima - naseljima
"USTAVNE OPCINE I REGIJE IZ POSLJEDNJEG LEGALNOG USTAVA REPUBLIKE 1991 God"
g=grad/s=selo Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Ukupno BiH: 1905018 1364363 752068 239777 93689 4354915 43.74% 31.33% 17.27% 5.51% 2.15%
g=grad/s=selo
REGIJA Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Sjeverozapadna BiH 208651 454510 82302 46661 19420 811544 25.71% 56.01% 10.14% 5.75% 2.39%
Centralna BiH 266620 73764 143137 31397 10361 525279 50.76% 14.04% 27.25% 5.98% 1.97%
Sjeverna BiH 138798 155965 116973 23177 8111 443024 31.33% 35.20% 26.40% 5.23% 1.83%
Zapadna BiH 204370 65674 6809 7136 2428 286417 71.35% 22.93% 2.38% 2.49% 0.85%
Jugozapadna BiH 126083 96875 247186 19713 6456 496313 25.40% 19.52% 49.80% 3.97% 1.30%
Sjeveroistocna BiH 525601 269668 84237 47516 22581 949603 55.35% 28.40% 8.87% 5.00% 2.38%
Istocna BiH 434895 247907 71424 64177 24332 842735 51.61% 29.42% 8.48% 7.62% 2.89%
g=grad/s=selo
Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Regija: Sjeverozapad 208651 454510 82302 46661 19420 811544 25.71% 56.01% 10.14% 5.75% 2.39%
Opcina: Jajce 17400 8684 15781 2486 552 44903 38.75% 19.34% 35.14% 5.54% 1.23%
Naselje: g Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Bare g 1414 1869 627 837 116 4863 29% 38% 13% 17% 2%
Barevo s 513 156 934 5 1 1609 32% 10% 58% 0% 0%
Basceluci g 983 334 379 280 54 2030 48% 16% 19% 14% 3%
Bespelj s 615 0 1415 8 1 2039 30% 0% 69% 0% 0%
Bistrica s 444 0 1410 6 0 1860 24% 0% 76% 0% 0%
Bravnice s 108 1085 6 13 0 1212 9% 90% 0% 1% 0%
Bulici s 417 14 959 8 1 1399 30% 1% 69% 1% 0%
Carevo Polje s 300 7 1502 36 14 1859 16% 0% 81% 2% 1%
Centar s 1539 1018 491 783 136 3967 39% 26% 12% 20% 3%
Divicani s 2333 39 2950 63 80 5465 43% 1% 54% 1% 1%
Jezero s 757 1241 200 42 24 2264 33% 55% 9% 2% 1%
Kozluk g 1035 46 159 116 23 1379 75% 3% 12% 8% 2%
Krezluk s 628 607 1 2 2 1240 51% 49% 0% 0% 0%
Kruscica s 1930 71 66 2 1 2070 93% 3% 3% 0% 0%
Mile s 25 406 1804 32 17 2284 1% 18% 79% 1% 1%
Pijavice g 237 505 229 139 32 1142 21% 44% 20% 12% 3%
Podmilacje s 317 12 872 13 1 1215 26% 1% 72% 1% 0%
Prudi s 423 0 157 8 18 606 70% 0% 26% 1% 3%
Psenik s 444 8 715 4 15 1186 37% 1% 60% 0% 1%
Skela g 499 412 616 75 15 1617 31% 25% 38% 5% 1%
Sibenica s 639 0 286 0 0 925 69% 0% 31% 0% 0%
Vinac s 1800 854 3 14 1 2672 67% 32% 0% 1% 0%
g=grad/s=selo Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Regija: Sjeverozapadna
Opcina: Glamoc 2243 9849 184 109 36 12421 18.06% 79.29% 1.48% 0.88% 0.29%
Naselje: g Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Dubrave s 99 475 9 0 0 583 17% 81% 2% 0% 0%
Glamoc g 1780 6584 142 104 25 8635 21% 76% 2% 1% 0%
Odzak s 89 1333 1 1 6 1430 6% 93% 0% 0% 0%
Bore s 0 483 0 1 0 484 0% 100% 0% 0% 0%
Sloga s 0 472 0 1 0 473 0% 100% 0% 0% 0%
Staro Selo s 275 502 32 2 5 816 34% 62% 4% 0% 1%
g=grad/s=selo Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Regija: Sjeverozapadna
Opcina: Skender Vakuf 1080 13277 4807 165 87 19416 5.56% 68.38% 24.76% 0.85% 0.45%
Naselje: g Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Bastaji s 0 669 0 0 0 669 0% 100% 0% 0% 0%
Davidovici s 0 152 964 0 8 1124 0% 14% 86% 0% 1%
Dobratici s 3 5 2264 15 11 2298 0% 0% 99% 1% 0%
Imljani s 3 1549 1 3 5 1561 0% 99% 0% 0% 0%
Javorani s 0 1288 1 5 0 1294 0% 100% 0% 0% 0%
Kricici s 0 0 634 4 2 640 0% 0% 99% 1% 0%
Melina s 0 1 889 0 1 891 0% 0% 100% 0% 0%
Mokri Lug s 0 642 0 0 1 643 0% 100% 0% 0% 0%
Skender Vakuf g 1072 4537 43 123 57 5832 18% 78% 1% 2% 1%
Solaji s 0 1093 1 2 0 1096 0% 100% 0% 0% 0%
Vlatkovic s 0 720 0 1 0 721 0% 100% 0% 0% 0%
Zivinice s 2 2621 10 12 2 2647 0% 99% 0% 0% 0%
g=grad/s=selo Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Regija: Sjeverozapadna
Opcina: Sanski Most 28285 25372 4267 1202 993 60119 47.05% 42.20% 7.10% 2.00% 1.65%
Naselje: g Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Bos.Milanovac s 0 502 0 1 1 504 0% 100% 0% 0% 0%
Brdari s 293 224 12 5 6 540 54% 41% 2% 1% 1%
Budimlic Japra s 351 876 242 15 5 1489 24% 59% 16% 1% 0%
Caplja s 1157 226 5 3 3 1394 83% 16% 0% 0% 0%
Dabar s 0 1617 2 1 0 1620 0% 100% 0% 0% 0%
Demisevici s 495 0 0 1 0 496 100% 0% 0% 0% 0%
D.Kamengrad s 2107 407 2 16 138 2670 79% 15% 0% 1% 5%
Dzevar s 375 261 52 0 0 688 55% 38% 8% 0% 0%
Fajtovci s 2077 242 1 2 83 2405 86% 10% 0% 0% 3%
G.Tramosnja s 1 474 0 0 2 477 0% 99% 0% 0% 0%
G.Kamengrad s 2470 1 2 0 2 2475 100% 0% 0% 0% 0%
Hrustovo s 1672 0 3 2 0 1677 100% 0% 0% 0% 0%
Husinovici s 1188 565 20 18 15 1806 66% 31% 1% 1% 1%
Jelasinovci s 0 910 0 1 0 911 0% 100% 0% 0% 0%
Kijevo s 767 186 124 5 8 1090 70% 17% 11% 0% 1%
Kljevci s 151 597 60 1 10 819 18% 73% 7% 0% 1%
Koprivna s 0 653 2 36 7 698 0% 94% 0% 5% 1%
Kozica s 1 830 1 7 0 839 0% 99% 0% 1% 0%
Krkojevci s 0 276 12 15 0 303 0% 91% 4% 5% 0%
Kruhari s 0 418 355 13 6 792 0% 53% 45% 2% 1%
Lipnik s 0 733 0 2 8 743 0% 99% 0% 0% 1%
Lukavice s 411 183 9 1 3 607 68% 30% 1% 0% 0%
Lusci Palanka s 0 2847 3 15 9 2874 0% 99% 0% 1% 0%
Ostra Luka s 7 1370 34 28 4 1443 0% 95% 2% 2% 0%
Podbrezje g 1290 222 12 31 1 1556 83% 14% 1% 2% 0%
Podlug s 4 616 3 18 2 643 1% 96% 0% 3% 0%
Podovi s 0 532 1 0 1 534 0% 100% 0% 0% 0%
Podvidaca s 312 359 0 0 2 673 46% 53% 0% 0% 0%
Poljak s 56 38 367 38 20 519 11% 7% 71% 7% 4%
S.M-D.Obala g 1017 2292 332 289 107 4037 25% 57% 8% 7% 3%
S.M-L.Obala g 5161 4159 273 520 303 10416 50% 40% 3% 5% 3%
Sasina s 4 29 1261 0 21 1315 0% 2% 96% 0% 2%
Skucani Vakuf s 1289 30 1 0 0 1320 98% 2% 0% 0% 0%
Stara Rijeka s 0 123 830 25 10 988 0% 12% 84% 3% 1%
Stari Majdan s 1012 55 98 23 13 1201 84% 5% 8% 2% 1%
Sehovci s 853 30 3 12 62 960 89% 3% 0% 1% 6%
Tomina s 712 1040 11 10 71 1844 39% 56% 1% 1% 4%
Trnova s 829 30 92 3 22 976 85% 3% 9% 0% 2%
Vrhpolje s 1814 0 0 0 24 1838 99% 0% 0% 0% 1%
Zdena g 409 1419 42 45 24 1939 21% 73% 2% 2% 1%
g=grad/s=selo Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Regija: Sjeverozapadna
Opcina: Bos.Gradiska 15888 35989 3422 3245 1518 60062 26.45% 59.92% 5.70% 5.40% 2.53%
Naselje: g Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Berek s 0 454 7 14 5 480 0% 95% 1% 3% 1%
Bistrica s 2 759 7 12 2 782 0% 97% 1% 2% 0%
Bok.Jankovac s 61 475 154 41 30 761 8% 62% 20% 5% 4%
Brestovcina g 571 1583 270 296 89 2809 20% 56% 10% 11% 3%
Brezii Lamenci s 381 885 2 104 34 1406 27% 63% 0% 7% 2%
Centar g 1791 851 107 288 63 3100 58% 27% 3% 9% 2%
Cerovljani s 32 740 96 64 140 1072 3% 69% 9% 6% 13%
Cimiroti s 0 325 0 3 3 331 0% 98% 0% 1% 1%
Catrnja s 273 326 80 56 34 769 36% 42% 10% 7% 4%
Dolina s 0 75 766 11 9 861 0% 9% 89% 1% 1%
D.Karajzovci s 0 933 5 10 7 955 0% 98% 1% 1% 1%
D.Podgradci s 0 904 7 25 16 952 0% 95% 1% 3% 2%
Dragelji s 0 206 0 14 13 233 0% 88% 0% 6% 6%
Dubrave s 2792 54 5 76 50 2977 94% 2% 0% 3% 2%
Elezagici s 0 552 1 4 2 559 0% 99% 0% 1% 0%
Gasnica s 0 424 1 14 4 443 0% 96% 0% 3% 1%
G.Jurkovica s 0 260 9 2 11 282 0% 92% 3% 1% 4%
G.Karajzovci s 3 518 1 11 4 537 1% 96% 0% 2% 1%
G.Podgradci s 3 2231 30 37 54 2355 0% 95% 1% 2% 2%
Grbavci s 2 957 4 16 12 991 0% 97% 0% 2% 1%
Hiseta g 1182 3459 287 731 261 5920 20% 58% 5% 12% 4%
Jablanica s 0 727 0 6 11 744 0% 98% 0% 1% 1%
Jazovac s 0 200 2 5 11 218 0% 92% 1% 2% 5%
Jurkovica s 0 513 2 2 0 517 0% 99% 0% 0% 0%
Kijevci s 2 369 3 4 4 382 1% 97% 1% 1% 1%
Kocicevo s 1 589 1 27 1 619 0% 95% 0% 4% 0%
Kozinci s 13 926 433 118 67 1557 1% 59% 28% 8% 4%
Krajisnik s 2 576 8 29 1 616 0% 94% 1% 5% 0%
Krusik s 197 741 32 72 32 1074 18% 69% 3% 7% 3%
Laminci s 1 1486 9 46 7 1549 0% 96% 1% 3% 0%
Liskovac s 1081 309 17 39 26 1472 73% 21% 1% 3% 2%
Luzani s 0 258 5 10 2 275 0% 94% 2% 4% 1%
Masici s 0 1337 5 10 4 1356 0% 99% 0% 1% 0%
Micije s 0 2 353 14 16 385 0% 1% 92% 4% 4%
Milosevo Brdo s 0 429 3 4 3 439 0% 98% 1% 1% 1%
Miljevici s 0 223 2 4 5 234 0% 95% 1% 2% 2%
Nova Topola s 11 1896 100 133 52 2192 1% 86% 5% 6% 2%
Novo Selo s 1 0 303 4 0 308 0% 0% 98% 1% 0%
Obradovac g 3434 375 111 308 233 4461 77% 8% 2% 7% 5%
Orahova s 2321 80 25 13 14 2453 95% 3% 1% 1% 1%
Orubica s 0 46 2 0 0 48 0% 96% 4% 0% 0%
Rogolji s 0 728 2 3 1 734 0% 99% 0% 0% 0%
Romanovci s 1 1095 19 46 34 1195 0% 92% 2% 4% 3%
Rovine s 585 308 17 93 19 1022 57% 30% 2% 9% 2%
Seferovici s 0 493 4 3 0 500 0% 99% 1% 1% 0%
Sovijak s 0 292 0 0 11 303 0% 96% 0% 0% 4%
Tekija g 1144 771 87 305 74 2381 48% 32% 4% 13% 3%
Trebovljani s 1 416 2 0 6 425 0% 98% 0% 0% 1%
Troselji s 0 516 12 22 0 550 0% 94% 2% 4% 0%
Turjak s 0 1057 14 32 5 1108 0% 95% 1% 3% 0%
Vakuf s 0 412 0 0 3 415 0% 99% 0% 0% 1%
Vilusi s 0 837 4 34 12 887 0% 94% 0% 4% 1%
Vrbaska s 0 1011 6 30 21 1068 0% 95% 1% 3% 2%
g=grad/s=selo Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Regija: Sjeverozapadna
Opcina: Banja Luka 28561 106881 28957 23419 7253 195071 14.64% 54.79% 14.84% ##### 3.72%
Naselje: g Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Ada g 513 2435 163 260 432 3803 13% 64% 4% 7% 11%
Agino Selo s 2 1093 2 5 1 1103 0% 99% 0% 0% 0%
Bistrica s 6 1200 1 9 2 1218 0% 99% 0% 1% 0%
Bocac s 1 1668 1 3 6 1679 0% 99% 0% 0% 0%
Borik-1 g 873 1666 422 847 160 3968 22% 42% 11% 21% 4%
Borik-2 g 778 1711 437 883 243 4052 19% 42% 11% 22% 6%
Borik-3 g 359 997 229 515 112 2212 16% 45% 10% 23% 5%
Borik-4 g 327 640 159 420 76 1622 20% 39% 10% 26% 5%
Borkovici s 0 2369 2 6 38 2415 0% 98% 0% 0% 2%
Bronzani Majdan s 421 2757 39 36 29 3282 13% 84% 1% 1% 1%
Budzak-1 g 397 1975 711 798 309 4190 9% 47% 17% 19% 7%
Budzak-2 g 106 1232 748 414 102 2602 4% 47% 29% 16% 4%
Budzak-3 g 348 3479 601 657 274 5359 6% 65% 11% 12% 5%
Budzak-4 g 201 892 693 312 102 2200 9% 41% 32% 14% 5%
Bul.Revolucije g 726 1278 208 651 149 3012 24% 42% 7% 22% 5%
Centar-1 g 1339 4544 780 1867 532 9062 15% 50% 9% 21% 6%
Centar-2 g 1172 3178 812 1451 350 6963 17% 46% 12% 21% 5%
Caire g 776 1093 205 629 116 2819 28% 39% 7% 22% 4%
Cesma g 10 770 538 258 98 1674 1% 46% 32% 15% 6%
Debeljaci g 23 299 1560 120 68 2070 1% 14% 75% 6% 3%
Donja Kola s 1 1366 1 19 2 1389 0% 98% 0% 1% 0%
Dragocaj s 33 1167 2862 199 53 4314 1% 27% 66% 5% 1%
Golesi s 1 2353 4 18 13 2389 0% 98% 0% 1% 1%
G.Piskavica s 0 1280 2 7 0 1289 0% 99% 0% 1% 0%
G.Seher g 3204 2321 58 375 147 6105 52% 38% 1% 6% 2%
Hiseta-2 g 2553 3297 354 1246 413 7863 32% 42% 5% 16% 5%
Ivanjska s 0 1066 1391 73 39 2569 0% 41% 54% 3% 2%
Karanovac s 363 1684 87 55 11 2200 17% 77% 4% 3% 1%
Kmecani s 0 441 7 4 2 454 0% 97% 2% 1% 0%
Kola s 1 2261 0 8 3 2273 0% 99% 0% 0% 0%
Kraine s 0 962 1 0 0 963 0% 100% 0% 0% 0%
Krupa na Vrbasu s 1 1821 7 14 1 1844 0% 99% 0% 1% 0%
Laus g 586 8160 408 953 474 10581 6% 77% 4% 9% 4%
Ljubacevo s 0 614 2 6 0 622 0% 99% 0% 1% 0%
Mejdan g 1959 3427 576 1726 332 8020 24% 43% 7% 22% 4%
Mejdan-1 g 1887 2445 314 1188 306 6140 31% 40% 5% 19% 5%
Mejdan-2 g 2003 1698 225 838 140 4904 41% 35% 5% 17% 3%
Misin Han s 6 31 1899 39 16 1991 0% 2% 95% 2% 1%
Motike s 7 214 794 22 15 1052 1% 20% 75% 2% 1%
Nova Varos g 631 3108 770 1038 376 5923 11% 52% 13% 18% 6%
Paprikovac g 203 2301 532 431 164 3631 6% 63% 15% 12% 5%
Petricevac g 96 2815 1363 405 137 4816 2% 58% 28% 8% 3%
Piskavica s 2 2659 14 22 10 2707 0% 98% 1% 1% 0%
Pobrdje g 693 1342 100 315 117 2567 27% 52% 4% 12% 5%
Prijakovci s 9 490 140 32 3 674 1% 73% 21% 5% 0%
Rekavica-1 s 0 485 8 4 0 497 0% 98% 2% 1% 0%
Rekavica-2 s 0 1208 31 22 4 1265 0% 95% 2% 2% 0%
Rosulje g 499 4094 968 1099 331 6991 7% 59% 14% 16% 5%
Saracica s 3 2290 176 88 74 2631 0% 87% 7% 3% 3%
Starcevica g 2324 6759 824 2248 553 12708 18% 53% 6% 18% 4%
Stratinska s 0 311 413 5 1 730 0% 43% 57% 1% 0%
Stricici s 0 2183 1 6 0 2190 0% 100% 0% 0% 0%
Sargovac g 8 227 1304 45 26 1610 0% 14% 81% 3% 2%
Simici s 0 11 1549 0 10 1570 0% 1% 99% 0% 1%
Verici s 0 1225 2 8 2 1237 0% 99% 0% 1% 0%
Vilusi s 0 239 0 0 0 239 0% 100% 0% 0% 0%
Vrbanja g 3067 671 191 242 60 4231 72% 16% 5% 6% 1%
Zaluzani g 43 2579 3268 478 219 6587 1% 39% 50% 7% 3%
g=grad/s=selo Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Regija: Sjeverozapadna
Opcina: Laktasi 506 24438 2584 1491 891 29910 1.69% 81.71% 8.64% 4.98% 2.98%
Naselje: g Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Aleksici s 1 1253 5 62 40 1361 0% 92% 0% 5% 3%
Bos.Aleksandr s 1 2159 93 99 40 2392 0% 90% 4% 4% 2%
Cardacani s 4 1242 1 17 15 1279 0% 97% 0% 1% 1%
Dragovici s 0 1383 26 23 143 1575 0% 88% 2% 1% 9%
Jaruzani s 0 1370 9 27 9 1415 0% 97% 1% 2% 1%
Klasnice s 2 1827 13 90 82 2014 0% 91% 1% 4% 4%
Kriskavci s 0 2114 9 52 33 2208 0% 96% 0% 2% 1%
Laktasi g 260 4009 273 401 166 5109 5% 78% 5% 8% 3%
Maglajani s 3 2874 15 86 28 3006 0% 96% 0% 3% 1%
Slatina s 1 1600 11 110 39 1761 0% 91% 1% 6% 2%
Trn s 234 4607 2129 524 296 7790 3% 59% 27% 7% 4%
g=grad/s=selo Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Regija: Sjeverozapadna
Opcina: Kljuc 17714 18438 336 545 200 37233 47.58% 49.52% 0.90% 1.46% 0.54%
Naselje: g Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Humici s 1732 421 1 6 6 2166 80% 19% 0% 0% 0%
Kljuc g 4542 5257 188 416 144 10547 43% 50% 2% 4% 1%
Peci s 2815 299 3 3 0 3120 90% 10% 0% 0% 0%
Previja s 9 2589 4 6 3 2611 0% 99% 0% 0% 0%
Ribnik s 29 2133 3 16 2 2183 1% 98% 0% 1% 0%
Sanica s 4204 2374 19 61 17 6675 63% 36% 0% 1% 0%
Sitnica s 1 2153 1 7 1 2163 0% 100% 0% 0% 0%
Sokolova s 733 794 2 10 2 1541 48% 52% 0% 1% 0%
Velagici s 3649 800 115 18 25 4607 79% 17% 2% 0% 1%
Vrbljani s 0 1618 0 2 0 1620 0% 100% 0% 0% 0%
g=grad/s=selo Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Regija: Sjeverozapadna
Opcina: Kotor Varos 11161 13986 10640 707 176 36670 30.44% 38.14% 29.02% 1.93% 0.48%
Naselje: g Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Grabovica s 0 1469 1 3 7 1480 0% 99% 0% 0% 0%
Kotor Varos g 2255 2727 5191 538 117 10828 21% 25% 48% 5% 1%
Krusevo Brdo s 244 929 1 1 3 1178 21% 79% 0% 0% 0%
Liplje s 0 734 0 8 3 745 0% 99% 0% 1% 0%
Maslovare s 1032 3400 9 28 13 4482 23% 76% 0% 1% 0%
Obodnik s 294 1036 1105 3 6 2444 12% 42% 45% 0% 0%
Siprage s 3146 666 1 54 8 3875 81% 17% 0% 1% 0%
Vagani s 606 1179 3 0 0 1788 34% 66% 0% 0% 0%
Vrbanjci s 3309 1295 1825 61 8 6498 51% 20% 28% 1% 0%
Zabrdje s 275 551 2504 11 11 3352 8% 16% 75% 0% 0%
g=grad/s=selo Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Regija: Sjeverozapadna
Opcina: Celinac 1440 16591 79 360 196 18666 7.71% 88.88% 0.42% 1.93% 1.05%
Naselje: g Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Branesci s 0 1405 1 3 1 1410 0% 100% 0% 0% 0%
Brezicani s 0 1047 1 18 19 1085 0% 96% 0% 2% 2%
Celinac g 1002 4314 57 238 102 5713 18% 76% 1% 4% 2%
Josavka s 0 2250 3 20 6 2279 0% 99% 0% 1% 0%
Opsjecko s 0 1077 4 6 11 1098 0% 98% 0% 1% 1%
Popovac s 206 1105 2 3 2 1318 16% 84% 0% 0% 0%
Sahinovici s 230 453 1 12 6 702 33% 65% 0% 2% 1%
Snegotina donja s 0 567 0 0 0 567 0% 100% 0% 0% 0%
Snegotina sr. s 1 927 1 0 0 929 0% 100% 0% 0% 0%
Snegotina V s 0 824 1 6 0 831 0% 99% 0% 1% 0%
Strbe s 1 1385 5 23 2 1416 0% 98% 0% 2% 0%
Ukrina s 0 1237 3 31 47 1318 0% 94% 0% 2% 4%
g=grad/s=selo Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Regija: Sjeverozapadna
Opcina: Srbac 940 19291 145 754 530 21660 4.34% 89.06% 0.67% 3.48% 2.45%
Naselje: g Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Bajinci s 0 878 7 17 3 905 0% 97% 1% 2% 0%
Bos.Kobas s 800 505 17 89 28 1439 56% 35% 1% 6% 2%
Cukali s 1 1040 2 17 8 1068 0% 97% 0% 2% 1%
G.Lepenica s 0 324 0 0 5 329 0% 98% 0% 0% 2%
G.Srdjevici s 0 953 2 24 58 1037 0% 92% 0% 2% 6%
Kalci s 3 755 9 17 4 788 0% 96% 1% 2% 1%
Korovi s 0 526 3 6 0 535 0% 98% 1% 1% 0%
Kukulje s 0 1240 4 12 6 1262 0% 98% 0% 1% 0%
Nova Ves s 0 580 0 54 49 683 0% 85% 0% 8% 7%
Nozicko s 1 1627 6 39 55 1728 0% 94% 0% 2% 3%
Povelic s 40 1978 10 77 78 2183 2% 91% 0% 4% 4%
Razboj Lijevce s 3 2636 15 56 19 2729 0% 97% 1% 2% 1%
Sitnesi s 0 1696 2 28 15 1741 0% 97% 0% 2% 1%
Srbac-1 g 24 1665 20 106 66 1881 1% 89% 1% 6% 4%
Srbac-2 g 68 2888 48 212 136 3352 2% 86% 1% 6% 4%
g=grad/s=selo Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Regija: Sjeverozapadna
Opcina: Bosanski Novi 14083 25106 402 1531 419 41541 33.90% 60.44% 0.97% 3.69% 1.01%
Naselje: g Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Blagaj Rijeka s 2303 537 2 36 9 2887 80% 19% 0% 1% 0%
Blatina s 2 1274 2 24 1 1303 0% 98% 0% 2% 0%
Bos.Kostajnica s 1708 3162 137 199 70 5276 32% 60% 3% 4% 1%
Bos.Novi g 6844 5079 188 1103 286 13500 51% 38% 1% 8% 2%
Dobrljin s 2 2499 47 49 14 2611 0% 96% 2% 2% 1%
D.Agici s 3188 940 2 8 14 4152 77% 23% 0% 0% 0%
Kalenderi s 0 736 0 2 1 739 0% 100% 0% 0% 0%
Novska Rujiska s 10 1427 3 9 1 1450 1% 98% 0% 1% 0%
Radomirovac s 1 1155 1 8 0 1165 0% 99% 0% 1% 0%
Ravnice s 12 2115 4 27 8 2166 1% 98% 0% 1% 0%
Rudice s 2 1961 3 19 1 1986 0% 99% 0% 1% 0%
Svodna s 9 3023 11 41 14 3098 0% 98% 0% 1% 0%
Velika Rujiska s 2 599 0 3 0 604 0% 99% 0% 0% 0%
Vel.Zuljevice s 0 599 2 3 0 604 0% 99% 0% 0% 0%
g=grad/s=selo Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Regija: Sjeverozapadna
Opcina: Mrkonjic Grad 3275 21159 2141 584 220 27379 11.96% 77.28% 7.82% 2.13% 0.80%
Naselje: g Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Baljvine s 697 423 0 1 1 1122 62% 38% 0% 0% 0%
Baraci s 0 917 6 0 1 924 0% 99% 1% 0% 0%
Bjelajce s 1104 1350 1157 22 5 3638 30% 37% 32% 1% 0%
Gerzovo s 0 969 0 1 0 970 0% 100% 0% 0% 0%
G.Pecka s 0 969 0 0 5 974 0% 99% 0% 0% 1%
Majdan s 1 1121 608 34 2 1766 0% 63% 34% 2% 0%
Medna s 0 927 0 1 0 928 0% 100% 0% 0% 0%
Mrkonjic Grad g 1473 8732 366 503 187 11261 13% 78% 3% 4% 2%
Podbrdo s 0 2813 1 11 15 2840 0% 99% 0% 0% 1%
Podrasnica s 0 1109 1 5 0 1115 0% 99% 0% 0% 0%
Sehovci s 0 1829 2 6 4 1841 0% 99% 0% 0% 0%
g=grad/s=selo Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Regija: Sjeverozapadna
Opcina: Prijedor 49454 47745 6300 6371 2600 112470 43.97% 42.45% 5.60% 5.66% 2.31%
Naselje: g Bosnjaci Srbi Hrvati Jugos Ostali Ukupno B% S% H% J% O%
Biscani s 1428 7 0 6 2 1443 99% 0% 0% 0% 0%
Bozici s 0 337 0 5 0 342 0% 99% 0% 1% 0%
Brezicani s 363 1170 5 98 14 1650 22% 71% 0% 6% 1%
Busnovi s 0 1700 163 54 19 1936 0% 88% 8% 3% 1%
Cikote s 0 280 167 7 1 455 0% 62% 37% 2% 0%
Carakovo s 2341 46 16 9 5 2417 97% 2% 1% 0% 0%
Cejreci s 715 7 1 16 0 739 97% 1% 0% 2% 0%
Cirkin Polje g 29 1637 100 161 71 1998 1% 82% 5% 8% 4%
Cela s 1692 1323 55 60 32 3162 54% 42% 2% 2% 1%
D.Dragotinja s 0 530 3 7 0 540 0% 98% 1% 1% 0%
D.Ljubija s 2116 471 678 591 75 3931 54% 12% 17% 15% 2%
D.Puharska g 3563 472 172 222 55 4484 79% 11% 4% 5% 1%
D.Orlovci s 64 1666 21 74 53 1878 3% 89% 1% 4% 3%
D.Volar s 256 545 56 19 2 878 29% 62% 6% 2% 0%
Gomjenica g 702 2007 44 132 70 2955 24% 68% 1% 4% 2%
G.Dragotna s 2 758 1 3 0 764 0% 99% 0% 0% 0%
G.Ravska s 0 130 616 51 1 798 0% 16% 77% 6% 0%
G.Jelovac s 1 539 1 2 4 547 0% 99% 0% 0% 1%
Gradina s 0 1408 3 2 2 1415 0% 100% 0% 0% 0%
Hambarine s 2773 52 7 26 19 2877 96% 2% 0% 1% 1%
Jutrogosta s 0 333 0 1 3 337 0% 99% 0% 0% 1%
Kamicani s 3898 491 9 3 67 4468 87% 11% 0% 0% 1%
Kevljani s 1894 36 2 3 11 1946 97% 2% 0% 0% 1%
Kozarac s 7334 385 89 114 106 8028 91% 5% 1% 1% 1%
Kozarusa s 2983 548 40 85 177 3833 78% 14% 1% 2% 5%
Lamovita s 3 3168 0 16 9 3196 0% 99% 0% 1% 0%
Ljeskare s 22 296 254 25 16 613 4% 48% 41% 4% 3%
Ljubija s 103 47 1025 102 32 1309 8% 4% 78% 8% 2%
Maricka s 0 2593 8 3 39 2643 0% 98% 0% 0% 1%
Miska Glava s 2 638 87 32 4 763 0% 84% 11% 4% 1%
Omarska s 23 4271 22 88 34 4438 1% 96% 0% 2% 1%
Orlovaca s 179 758 39 68 66 1110 16% 68% 4% 6% 6%
Petrov Gaj s 9 1023 2 16 1 1051 1% 97% 0% 2% 0%
Prijedor-1 g 4694 4860 595 1829 373 12351 38% 39% 5% 15% 3%
